The IRIS ranking · Checked 2026-11-06
Agent Readiness 100.
The next billion visitors to a website won’t be human. Which of the most important tech companies are ready for agents as customers? Same 8 public checks for everyone. Score your own site →
69Average score · SaaS & productivity
15/26Have llms.txt
3/26Expose OpenAPI or MCP at the root
| Rank | Company | Sector | Score | Δ | HTTPS | AI bots | Sitemap | JSON-LD | Meta | llms.txt | API/MCP | No-JS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cal.com | SaaS & productivity | 100 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | notion.so | SaaS & productivity | 90 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 22 | asana.com | SaaS & productivity | 85 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 26 | elevenlabs.io | SaaS & productivity | 85 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 28 | front.com | SaaS & productivity | 85 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 43 | writer.com | SaaS & productivity | 85 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 44 | zapier.com | SaaS & productivity | 85 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 46 | calendly.com | SaaS & productivity | 75 | new | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 50 | harvey.ai | SaaS & productivity | 75 | new | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 52 | monday.com | SaaS & productivity | 75 | new | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 54 | rippling.com | SaaS & productivity | 75 | new | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 63 | deel.com | SaaS & productivity | 70 | new | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 67 | clay.com | SaaS & productivity | 65 | new | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 68 | glean.com | SaaS & productivity | 65 | new | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 70 | airtable.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 73 | clickup.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 74 | descript.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 76 | figma.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 79 | hebbia.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 81 | intercom.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 82 | jasper.ai | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 83 | linear.app | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 84 | loom.com | SaaS & productivity | 60 | new | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 87 | coda.io | SaaS & productivity | 50 | new | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 88 | copy.ai | SaaS & productivity | 50 | new | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 90 | miro.com | SaaS & productivity | 50 | new | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Automated, read-only checks of public files (robots.txt, sitemap.xml, llms.txt, /openapi.json, /.well-known/mcp.json, homepage HTML). Sites that blocked our checker are excluded. A low score isn’t a verdict on the product, only on how easily agents can use it. Re-checked weekly; companies can ask for a re-check anytime.